![]() |
| Jorge Lapas e Claudio da Locadora |
O jornalista Carlos Marx, presidente do PV Osasco e dirigente regional, conta que esperava a reeleição de Claudio, mas surpreendeu-se com o número de votos. “Nós do PV que acompanhávamos a contagem dos votos ficamos surpresos quando ele atingiu esses números. O resultado expressivo se deu porque ele fez um excelente trabalho como vereador e em sua campanha esteve o tempo todo em contato direto com a população e diálogo direto com apoiadores”, destacou.
Segundo Marx, Claudio da Locadora não parou um só minuto durante a campanha e, além de fazer corpo a corpo pelas ruas dos bairros para falar com os amigos e eleitores, ele visitou feiras, fez panfletagens, visitou comerciantes, participou de diversas reuniões de grupos de apoio, ouviu e anotou as queixas da população e também esclareceu dúvidas.
Em Osasco, o PV apoiou para prefeito Jorge Lapas, candidato do PT e mais 19 partidos. O resultado oficial saiu por volta das 21h de domingo, 7/10, e o ex-secretário de Obras e Governo, da gestão de Emidio de Souza, superou a faixa dos 60% dos votos válidos. Nesta semana, o TSE deverá definir a situação do adversário nas eleições, Giglio, que nem teve seus votos divulgados. Se a decisão for para validar os votos haverá segundo turno em 28/10. “Se for preciso, iremos para o segundo turno para ampliar ainda mais a vitória de Lapas”, afirma Marx.
Confira abaixo a tabela com número de votos dos candidatos do PV e do DEM (do mais votado para o menos votado):
Partido Verde
| Nome | Votos | Percentual | |
| Claudio da Locadora | 7.963 | (2,07%) | |
| Dr. Lindoso | 2.719 | (0,71%) | |
| Altair da Associação | 1.567 | (0,41%) | |
| Roseli Flávio | 1.256 | (0,33%) | |
| Giovanna Maira | 964 | (0,25%) | |
| Luizinho do PV | 781 | (0,20%) | |
| Nestor do Algodão Doce | 682 | (0,18%) | |
| Ari Fisioterapeuta | 640 | (0,17%) | |
| Everaldo Tiquinho | 559 | (0,15%) | |
| Chico Leite | 541 | (0,14%) | |
| Abigail Silva | 512 | (0,13%) | |
| Prof. Arnaldo | 474 | (0,12%) | |
| Profa Régia | 420 | (0,11%) | |
| Maria do Amparo | 414 | (0,11%) | |
| Toninho Marcos | 368 | (0,10%) | |
| Glayton Hipolito | 355 | (0,09%) | |
| Soares Guerreiro | 347 | (0,09%) | |
| Alexandre França | 325 | (0,08%) | |
| Rubão | 251 | (0,07%) | |
| Irmão Silva | 240 | (0,06%) | |
| Neper do Parque Chico Mendes | 236 | (0,06%) | |
| Maristela Leamare | 216 | (0,06%) | |
| Marcossuel Ciclista | 208 | (0,05%) | |
| Enilson | 207 | (0,05%) | |
| Leandro da Bicicletaria | 203 | (0,05%) | |
| Janaína Malagoli | 167 | (0,04%) | |
| Sarah Senna | 144 | (0,04%) | |
| Américo Mequinha | 135 | (0,04%) | |
| Adenor Silva | 126 | (0,03%) | |
| Dimas do Ceasa | 116 | (0,03%) | |
| Prof. Gilmar Martins | 104 | (0,03%) | |
| Angela Marques | 85 | (0,02%) | |
| Professora Zefa | 69 | (0,02%) | |
| Renata Santos | 26 | (0,01%) | |
| Rosi Cheque | 8 | (0,00%) |
Democratas (DEM)
| Nome | Votos | Percentual | |
| Daniel Queiroz | 1.706 | (0,44%) | |
| Fernando Marin | 893 | (0,23%) | |
| Gilberto Perassoli | 114 | (0,03%) | |
| Joarez Macedo | 2 | (0,00%) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário